Colores Personalizables para su Piscina

Resumen de los colores estándar según el Sistema RAL Clásico. Se utiliza RAL para definir los colores estándar de pintura y revestimiento. RAL es el estándar más popular de Europa Central utilizado en la actualidad. Los colores RAL en esta carta son aproximados a originales. Esta carta, por lo tanto, no puede servir como un estándar para la producción de colores RAL y se debe utilizar solamente como guía para la planificación y especificación de color.

Piscina Colores Diferentes
COLOR RAL RAL-RGB RAL-HEX Español
 
RAL 5013 037-041-074 #1E213D Azul cobalto

RAL 9003 244-244-244 #F4F4F4 Blanco señales
EJEMPLO DE COLOR APLICADO A LA HUELLA DE LOS ESCALONES DE ACCESO A LA PISCINA EN COLOR AZUL COVALTO (RAL 5013)- VASO DE LA PISCINA EN BLANCO SEÑALES (RAL 9003)

 


 

COLOR RAL RAL-RGB RAL-HEX Español
  RAL 1000 190-189-127 #BEBD7F Beige verdoso
  RAL 1001 194-176-120 #C2B078 Beige
  RAL 1002 198-166-100 #C6A664 Amarillo arena
  RAL 1003 229-190-001 #E5BE01 Amarillo señales
  RAL 1004 205-164-052 #CDA434 Amarillo oro
  RAL 1005 169-131-007 #A98307 Amarillo miel
  RAL 1006 228-160-016 #E4A010 Amarillo maiz
  RAL 1007 220-156-000 #DC9D00 Amarillo narciso
  RAL 1011 138-102-066 #8A6642 Beige pardo
  RAL 1012 199-180-070 #C7B446 Amarillo limón
  RAL 1013 234-230-202 #EAE6CA Blanco perla
  RAL 1014 225-204-079 #E1CC4F Marfil
  RAL 1015 230-214-144 #E6D690 Marfil claro
  RAL 1016 237-255-033 #EDFF21 Amarillo azufre
  RAL 1017 245-208-051 #F5D033 Amarillo azafrán
  RAL 1018 248-243-053 #F8F32B Amarillo de zinc
  RAL 1019 158-151-100 #9E9764 Beige agrisado
  RAL 1020 153-153-080 #999950 Amarillo oliva
  RAL 1021 243-218-011 #F3DA0B Amarillo colza
  RAL 1023 250-210-001 #FAD201 Amarillo tráfico
  RAL 1024 174-160-075 #AEA04B Amarillo ocre
  RAL 1026 255-255-000 #FFFF00 Amarillo brillante
  RAL 1027 157-145-001 #9D9101 Amarillo curry
  RAL 1028 244--169-000 #F4A900 Amarillo melón
  RAL 1032 214-174-001 #D6AE01 Amarillo retama
  RAL 1033 243-165-005 #F3A505 Amarillo dalia
  RAL 1034 239-169-074 #EFA94A Amarillo pastel
  RAL 1035 106-093-077 #6A5D4D Beige perlado
  RAL 1036 112-083-053 #705335 Oro perlado
  RAL 1037 243-159-024 #F39F18 Amarillo sol
  RAL 2000 237-118-014 #ED760E Amarillo naranja
  RAL 2001 201-060-032 #C93C20 Rojo anaranjado
  RAL 2002 203-040-033 #CB2821 Naranja sanguineo
  RAL 2003 255-117-020 #FF7514 Naranja pálido
  RAL 2004 244-070-017 #F44611 Naranja puro
  RAL 2005 255-035-001 #FF2301 Naranja brillante
  RAL 2007 255-164-032 #FFA420 Naranja claro brillante
  RAL 2008 247-094-037 #F75E25 Rojo claro anaranjado
  RAL 2009 245-064-033 #F54021 Naranja tráfico
  RAL 2010 216-075-032 #D84B20 Naranja señales
  RAL 2011 236-124-038 #EC7C26 Naranja intenso
  RAL 2012 235-106-014 #E55137 Naranja salmón
  RAL 2013 195-088-049 #C35831 Naranja perlado
  RAL 3000 175-043-030 #AF2B1E Rojo vivo
  RAL 3001 165-032-025 #A52019 Rojo señales
  RAL 3002 162-035-029 #A2231D Rojo carmin
  RAL 3003 155-017-030 #9B111E Rojo rubí
  RAL 3004 117-021-030 #75151E Rojo purpura
  RAL 3005 094-033-041 #5E2129 Rojo vino
  RAL 3007 065-034-039 #412227 Rojo negruzco
  RAL 3009 100-036-036 #642424 Rojo óxido
  RAL 3011 120-031-025 #781F19 Rojo pardo
  RAL 3012 193-135-107 #C1876B Rojo beige
  RAL 3013 161-035-018 #A12312 Rojo tomate
  RAL 3014 211-110-112 #D36E70 Rojo viejo
  RAL 3015 234-137-154 #EA899A Rosa claro
  RAL 3016 179-040-033 #B32821 Rojo coral
  RAL 3017 230-050-068 #E63244 Rosa
  RAL 3018 213-48-50 #D53032 Rojo fresa
  RAL 3020 204-006-005 #CC0605 Rojo tráfico
  RAL 3022 217-080-048 #D95030 Rojo salmón
  RAL 3024 248-000-000 #F80000 Rojo brillante
  RAL 3026 254-000-000 #FE0000 Rojo claro brillante
  RAL 3027 197-029-052 #C51D34 Rojo frambuesa
  RAL 3028 XXX-XXX-XXX #XXXXXX Rojo puro
  RAL 3031 179-036-040 #B32428 Rojo oriente
  RAL 3032 114-020-034 #721422 Rojo rubí perlado
  RAL 3033 180-076-067 #B44C43 Rosa perlado
  RAL 4001 222-076-138 #6D3F5B Rojo lila
  RAL 4002 146-043-062 #922B3E Rojo violeta
  RAL 4003 222-076-138 #DE4C8A Violeta érica
  RAL 4004 110-028-052 #641C34 Burdeos
  RAL 4005 108-070-117 #6C4675 Lila azulado
  RAL 4006 160-052-114 #A03472 Púrpurá tráfico
  RAL 4007 074-025-044 #4A192C Violeta púrpura
  RAL 4008 0 #924E7D Violeta señales
  RAL 4009 164-125-144 #A18594 Violeta pastel
  RAL 4010 215-045-109 #CF3476 Magenta tele
  RAL 4011 134-115-161 #8673A1 Violeta perlado
  RAL 4012 108-104-129 #6C6874 Morado perlado
  RAL 5000 042-046-075 #354D73 Azul violeta
  RAL 5001 031-052-056 #1F3438 Azul verdoso
  RAL 5002 032-033-079 #20214F Azul ultramar
  RAL 5003 029-030-051 #1D1E33 Azul zafiro
  RAL 5004 032-033-079 #18171C Azul negruzco
  RAL 5005 030-045-110 #1E2460 Azul señales
  RAL 5007 062-095-138 #3E5F8A Azul brillante
  RAL 5008 038-037-045 #26252D Azul grisáceo
  RAL 5009 002-086-105 #025669 Azul azur
  RAL 5010 014-041-075 #0E294B Azul genciana
  RAL 5011 035-026-036 #231A24 Azul acero
  RAL 5012 059-131-189 #3B83BD Azul luminoso
  RAL 5013 037-041-074 #1E213D Azul cobalto
  RAL 5014 096-111-140 #606E8C Azul olombino
  RAL 5015 034-113-179 #2271B3 Azul celeste
  RAL 5017 006-057-113 #063971 Azul tráfico
  RAL 5018 063-136-143 #3F888F Azul turquesa
  RAL 5019 027-085-131 #1B5583 Azul capri
  RAL 5020 029-051-074 #1D334A Azul oceano
  RAL 5021 037-109-123 #256D7B Azul agua
  RAL 5022 037-040-080 #252850 Azul noche
  RAL 5023 073-103-141 #49678D Azul lejanía
  RAL 5024 093-155-155 #5D9B9B Azul pastel
  RAL 5025 042-100-120 #2A6478 Gencian perlado
  RAL 5026 016-044-084 #102C54 Azul noche perlado
  RAL 6000 049-102-080 #316650 Verde patina
  RAL 6001 040-114-051 #287233 Verde esmeralda
  RAL 6002 045-087-044 #2D572C Verde hoja
  RAL 6003 066-070-050 #424632 Verde oliva
  RAL 6004 031-058-061 #1F3A3D Verde azulado
  RAL 6005 047-069-056 #2F4538 Verde musgo
  RAL 6006 062-059-050 #3E3B32 Oliva grisáceo
  RAL 6007 052-059-041 #343B29 Verde botella
  RAL 6008 057-053-042 #39352A Verde parduzco
  RAL 6009 049-055-043 #31372B Verde abeto
  RAL 6010 053-104-045 #35682D Verde hierba
  RAL 6011 088-114-070 #587246 Verde reseda
  RAL 6012 052-062-064 #343E40 Verde negruzco
  RAL 6013 108-113-086 #6C7156 Verde caña
  RAL 6014 071-064-046 #47402E Amarillo oliva
  RAL 6015 059-060-054 #3B3C36 Oliva negruzco
  RAL 6016 030-089-069 #1E5945 Verde turquesa
  RAL 6017 076-145-065 #4C9141 Verde mayo
  RAL 6018 087-166-057 #57A639 Verde amarillento
  RAL 6019 189-236-182 #BDECB6 Verde lanquecino
  RAL 6020 046-058-035 #2E3A23 Verde cromo
  RAL 6021 137-172-118 #89AC76 Verde pálido
  RAL 6022 037-034-027 #25221B Oliva parduzco
  RAL 6024 048-132-070 #308446 Verde tráfico
  RAL 6025 061-100-045 #3D642D Verde helecho
  RAL 6026 001-093-082 #015D52 Verde opalo
  RAL 6027 132-195-190 #84C3BE Verde luminoso
  RAL 6028 044-085-069 #2C5545 Verde pino
  RAL 6029 032-096-061 #20603D Verde menta
  RAL 6032 049-127-067 #317F43 Verde señales
  RAL 6033 073-126-118 #497E76 Turquesa menta
  RAL 6034 127-181-181 #7FB5B5 Turquesa pastel
  RAL 6035 028-084-045 #1C542D Verde perlado
  RAL 6036 022-053-055 #193737 Verde ópalo perlado
  RAL 6037 XXX-XXX-XXX #XXXXXX Verde puro
  RAL 6038 XXX-XXX-XXX #XXXXXX Verde brillante
  RAL 7000 120-133-139 #78858B Gris ardilla
  RAL 7001 138-149-151 #8A9597 Gris plata
  RAL 7002 126-123-082 #7E7B52 Gris oliva
  RAL 7003 108-112-089 #6C7059 Gris musgo
  RAL 7004 150-153-146 #969992 Gris señales
  RAL 7005 100-107-099 #646B63 Gris ratón
  RAL 7006 109-101-082 #6D6552 Gris beige
  RAL 7008 106-095-049 #6A5F31 Gris caqui
  RAL 7009 077-086-069 #4D5645 Gris verdoso
  RAL 7010 076-081-074 #4C514A Gris lona
  RAL 7011 067-075-077 #434B4D Gris hierro
  RAL 7012 078-087-084 #4E5754 Gris basalto
  RAL 7013 070-069-049 #464531 Gris parduzco
  RAL 7015 067-071-080 #434750 Gris pizarra
  RAL 7016 041-049-051 #293133 Gris antracita
  RAL 7021 035-040-043 #23282B Gris negruzco
  RAL 7022 051-047-044 #332F2C Gris sombra
  RAL 7023 104-108-094 #686C5E Gris hormigón
  RAL 7024 071-074-081 #474A51 Gris grafita
  RAL 7026 047-053-059 #2F353B Gris granito
  RAL 7030 139-140-122 #8B8C7A Gris piedra
  RAL 7031 071-075-078 #474B4E Gris azulado
  RAL 7032 184-183-153 #B8B799 Gris guijarro
  RAL 7033 125-132-113 #7D8471 Gris cemento
  RAL 7034 143-139-102 #8F8B66 Gris amarillento
  RAL 7035 215-215-215 #D7D7D7 Gris luminoso
  RAL 7036 127-118-121 #7F7679 Gris platino
  RAL 7037 125-127-120 #7D7F7D Gris polvo
  RAL 7038 195-195-195 #B5B8B1 Gris ágata
  RAL 7039 108-105-096 #6C6960 Gris cuarzo
  RAL 7040 157-161-170 #9DA1AA Gris ventana
  RAL 7042 141-148-141 #8D948D Gris tráfico A
  RAL 7043 078-084-082 #4E5452 Gris tráfico B
  RAL 7044 202-196-176 #CAC4B0 Gris seda
  RAL 7045 144-144-144 #909090 Gris tele 1
  RAL 7046 130-137-143 #82898F Gris tele 2
  RAL 7047 208-208-208 #D0D0D0 Gris tele 4
  RAL 7048 137-129-118 #898176 Gris musgo perlado
  RAL 8000 130-108-052 #826C34 Pardo verdoso
  RAL 8001 149-095-032 #955F20 Pardo ocre
  RAL 8002 108-059-042 #6C3B2A Marrón señales
  RAL 8003 115-066-034 #734222 Pardo arcilla
  RAL 8004 142-064-042 #8E402A Pardo cobre
  RAL 8007 089-053-031 #59351F Pardo corzo
  RAL 8008 111-079-040 #6F4F28 Pardo oliva
  RAL 8011 091-058-041 #5B3A29 Pardo nuez
  RAL 8012 089-035-033 #592321 Pardo rojo
  RAL 8014 056-044-030 #382C1E Sepia
  RAL 8015 099-058-052 #633A34 Castaño
  RAL 8016 076-047-039 #4C2F27 Caoba
  RAL 8017 069-050-046 #45322E Chocolate
  RAL 8019 064-058-058 #403A3A Pardo grisáceo
  RAL 8022 033-033-033 #212121 Pardo negruzco
  RAL 8023 166-094-046 #A65E2E Pardo anaranjado
  RAL 8024 121-085-061 #79553D Pardo beige
  RAL 8025 117-092-072 #755C48 Pardo pálido
  RAL 8028 078-059-049 #4E3B31 Marrón tierra
  RAL 8029 118-060-040 #763C28 Cobre perlado
  RAL 9001 250-244-227 #FDF4E3 Blanco crema
  RAL 9002 231-235-218 #E7EBDA Blanco grisáceo
  RAL 9003 244-244-244 #F4F4F4 Blanco señales
  RAL 9004 040-040-040 #282828 Negro señales
  RAL 9005 010-010-010 #0A0A0A Negro intenso
  RAL 9006 165-165-165 #A5A5A5 Aluminio blanco
  RAL 9007 143-143-143 #8F8F8F Aluminio gris
  RAL 9010 255-255-255 #FFFFFF Blanco puro
  RAL 9011 028-028-028 #1C1C1C Negro grafito
  RAL 9016 246-246-246 #F6F6F6 Blanco tráfico
  RAL 9017 030-030-030 #1E1E1E Negro tráfico
  RAL 9018 215-215-215 #D7D7D7 Blanco papiro
  RAL 9022 156-156-156 #9C9C9C Gris claro perlado
  RAL 9023 130-130-130 #828282 Gris oscuro perlado

volver a la página anterior
Barpool , Poligono Industrial La Figuera C/ Mariana Pineda 33 Alaquas 46970 (VALENCIA) | E-mail: info@piscinasfibra.com
2011� Todos los derechos reservados | Pol�tica de privacidad | Aviso legal